Стоимость медицинской услуги
Код | Наименование медицинской услуги | Цена (рублей) |
---|---|---|
4117 | ЭКГ. Регистрация электрокардиограммы в покое, описание, интерпретация | 595 руб. |
349 | ЭКГ. Регистрация электрокардиограммы в покое (без описания). | 487 руб. |
Код | Наименование медицинской услуги | Цена (рублей) |
---|---|---|
4117 | ЭКГ. Регистрация электрокардиограммы в покое, описание, интерпретация | 595 руб. |
349 | ЭКГ. Регистрация электрокардиограммы в покое (без описания). | 487 руб. |
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста!