Стоимость ЛОР услуг
Код | Наименование медицинской услуги | Цена (рублей) |
---|---|---|
4439 | Удаление атеромы ушной раковины | 1126 руб. |
4438 | Удаление новообразования ушной раковины | 2067 руб. |
1245 | Удаление полипов носовых ходов | 1506 руб. |
Код | Наименование медицинской услуги | Цена (рублей) |
---|---|---|
4439 | Удаление атеромы ушной раковины | 1126 руб. |
4438 | Удаление новообразования ушной раковины | 2067 руб. |
1245 | Удаление полипов носовых ходов | 1506 руб. |
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста!