Стоимость медицинских услуг
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| #9158 | Замена нефростомического дренажа (без учета расходных материалов) | 920 руб. |
| #9157 | Замена цистостомического дренажа (без учета расходных материалов) | 657 руб. |
| Код | Услуга | Цена |
|---|---|---|
| #9158 | Замена нефростомического дренажа (без учета расходных материалов) | 920 руб. |
| #9157 | Замена цистостомического дренажа (без учета расходных материалов) | 657 руб. |
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста!