Стоимость медицинских услуг
Код | Наименование медицинской услуги | Цена (рублей) |
---|---|---|
9158 | Замена нефростомического дренажа (без учета расходных материалов) | 876 руб. |
9157 | Замена цистостомического дренажа (без учета расходных материалов) | 626 руб. |
Код | Наименование медицинской услуги | Цена (рублей) |
---|---|---|
9158 | Замена нефростомического дренажа (без учета расходных материалов) | 876 руб. |
9157 | Замена цистостомического дренажа (без учета расходных материалов) | 626 руб. |
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста!