Код | Наименование медицинской услуги | Цена (рублей) |
---|---|---|
6301 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 689 руб. |
3700 | Суставов тазобедренных двух УЗИ | 862 руб. |
235 | Внутрисуставное введение ферматрона, нолтрекса, дьюралана, синокрома, синвиска | 1068 руб. |
220 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (алфлутопа), без учета стоимости | 932 руб. |
147 | Повторный прием врача-хирурга | 1030 руб. |
1335 | Пункция сустава с лечебно-диагностической целью | 919 руб. |
131 | Прием врача-хирурга первичный | 1285 руб. |
Рекомендуем врачей в Кызыле
Хорлуу Сайзана Севеновна
